کیفیت را به شدت کنترل کنید، با روحیه حرفه ای و تمرکز، تعالی را دنبال کنید و به نوآوری ادامه دهید.
مشخصات و طول حالت (mm) | قطر خارجی (میلی متر) | ضخامت دیوار (میلی متر) | طول قفل (میلی متر) | طول پس از پوشش (میلی متر) | تفاوت وزن کیستیک (میلی گرم) | حجم (mm) ± 4٪ | ظرفیت پر کردن نیرو | ||||
0.66 گرم بر سی سی | 0.8 گرم در سی سی | 1.0 گرم در سی سی | 1.2 گرم در سی سی | ||||||||
00# | کلاه لبه دار | 0.40±11.7 | 0.05±8.4 | 0.015±0.110 | 0.40±23.3 | 0.10 ± | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
بدن | 0.40±20.20 | 0.05±8.20 | 0.015±0.110 | ||||||||
0# | کلاه لبه دار | 0.40±11.00 | 0.05±7.65 | 0.015±0.110 | 0.40±21.2 | 0.80 ± | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
بدن | 0.40±18.60 | 0.05±7.35 | 0.015±0.110 | ||||||||
1# | کلاه لبه دار | 0.40±9.80 | 0.05±6.95 | 0.015±0.100 | 0.40±19.0 | 0.60 ± | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
بدن | 0.40±16.60 | 0.05±6.64 | 0.015±0.100 | ||||||||
2# | کلاه لبه دار | 0.40±9.00 | 0.40±6.36 | 0.015±0.100 | 0.40±17.7 | 0.50 ± | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
بدن | 0.40±15.40 | 0.40±6.09 | 0.095±0.015 | ||||||||
3# | کلاه لبه دار | 0.40±8.10 | 0.40±5.83 | 0.095±0.015 | 0.40±15.5 | 0.40 ± | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
بدن | 0.40±13.6 | 0.40±5.57 | 0.095±0.015 | ||||||||
4# | کلاه لبه دار | 0.40±7.20 | 0.40±5.32 | 0.095±0.015 | 0.40±13.9 | 0.30 ± | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
بدن | 0.40±12.20 | 0.40±5.04 | 0.090±0.015 |
کیفیت را به شدت کنترل کنید، با روحیه حرفه ای و تمرکز، تعالی را دنبال کنید و به نوآوری ادامه دهید.
کارخانه کیفیت را به عنوان زندگی و مدیریت خود را تضمین می کند و دست در دست هم کار می کند با شرکت های دارویی داخلی